Registros de segurança do Workplace
Copiar link
Os registros de segurança do Workplace armazenam todos os eventos de segurança. Confira abaixo uma lista de todos os eventos registrados atualmente, junto com uma breve explicação do que eles significam.
| Nome do evento | Observação |
| Entrou | Um usuário entrou com sucesso usando a senha ou o SSO. |
| Falha no login | Um usuário tentou entrar sem sucesso. |
| Desconectado | Um usuário saiu. |
| Logout forçado | Um administrador forçou a saÃda de um usuário por meio do Painel Administrativo. |
| Senha alterada | Um usuário alterou a senha do Workplace. |
| Senha redefinida com sucesso | Um usuário redefiniu a senha do Workplace configurando uma nova senha. |
| Código de redefinição de senha solicitado | Um usuário solicitou a redefinição da senha do Workplace por meio do fluxo de autoatendimento. |
| Código incorreto para redefinição de senha | O código de verificação necessário para redefinir a senha do Workplace de um usuário foi inserido incorretamente. |
| Redefinição de senha forçada | Um administrador forçou a redefinição de senha de um usuário antes do próximo login. |
| Autenticação de dois fatores ativada | Um usuário se inscreveu na autenticação de dois fatores. Saiba mais sobre como ela é ativada. |
| Autenticação de dois fatores desativada | A autenticação de dois fatores foi desativada por um usuário. |
| Inserção do código de dois fatores bem-sucedida | Um usuário inseriu com sucesso o código da autenticação de dois fatores quando solicitado no desktop ou no dispositivo móvel. |
| Falha na inserção do código de dois fatores | Um usuário inseriu sem sucesso o código da autenticação de dois fatores quando solicitado no desktop ou no dispositivo móvel. |
| Inserção do código de dois fatores bem-sucedida no aplicativo para celular | Um usuário inseriu com sucesso o código da autenticação de dois fatores quando solicitado no aplicativo para Android ou para iOS. |
| Falha na inserção do código de dois fatores no aplicativo para celular | Um usuário inseriu sem sucesso o código da autenticação de dois fatores quando solicitado no aplicativo para Android ou para iOS. |
| Reautenticação de SSO | Um administrador solicitou a reautenticação de SSO (login único) dos usuários. |
| Conta em risco | Encontramos um usuário cuja conta está em risco. Saiba mais sobre como identificar contas em risco. |
| Conta definida como não reivindicada | Um administrador ou integração definiu um usuário como não reivindicado. |
| Perfil excluÃdo automaticamente | Uma conta de usuário foi excluÃda automaticamente depois de não ser reivindicada por 27 dias ou mais. |
| Conta desativada | Um usuário foi desativado por um administrador ou uma integração. |
| Conta ativada | Um usuário foi ativado por um administrador ou uma integração. |
| Conta excluÃda | Uma conta de usuário foi excluÃda. |
| Conta criada | Uma conta de usuário foi criada por um administrador. |
| Contas criadas | Um administrador criou contas de usuário com o método de importação do Excel. |
| Conta promovida a administrador | Um usuário existente foi promovido para administrador. |
| Usuários criados pela sincronização do IDP | Os usuários foram criados por um provedor de identidade conectado (Azure ou G Suite). |
| Autoconvite criado | Um usuário criou sua conta usando um autoconvite. |
| Usuário convidado | Um usuário foi convidado para o Workplace. |
| Usuários criados pelo convite de um colega de trabalho | Os usuários foram criados por meio de convites enviados por outros membros da comunidade. |
| Colega de trabalho convidado | Um usuário recebeu um convite de outro membro da comunidade. A conta de usuário será criada somente após a pessoa aceitar o convite. |
| Email alterado | O endereço de email de um usuário foi atualizado. |
| Número de telefone adicionado | Um usuário adicionou um número de telefone à conta dele. |
| Download de dados do perfil solicitado | Um usuário solicitou o download dos dados do próprio perfil. |
| Dados de perfil baixados | Um usuário baixou os dados do próprio perfil. |
| Função de administrador alterada | A função da conta de um administrador foi atualizada. |
| Administrador removido | A função administrativa de um usuário foi removida. |
| Administrador criado | Uma conta de usuário foi criada na seção "Administradores" e promovida a uma função de administrador. |
| DomÃnio adicionado | Um domÃnio foi adicionado à tabela de verificação, mas ainda não foi verificado. |
| DomÃnio verificado | Um domÃnio foi verificado com sucesso. Saiba mais sobre a verificação de domÃnio. |
| DomÃnio removido | Um domÃnio foi removido do Workplace. |
| Arquivo do grupo baixado | Um arquivo foi baixado de um grupo. |
| Arquivo do grupo carregado | Um arquivo foi carregado em um grupo. Saiba como carregar um arquivo em um grupo. |
| Suspeita de malware no arquivo | Um arquivo foi impedido de ser carregado em um grupo por suspeita de malware. |
| Carregamento de malware bloqueado | O malware encontrado em um carregamento de arquivo foi bloqueado. |
| Credenciais comprometidas encontradas | Uma conta com credenciais comprometidas para autenticação de nome de usuário ou senha foi encontrada. |
| Integração criada | Uma integração personalizada foi criada. |
| Integração editada | Uma integração personalizada foi editada. |
| Integração excluÃda | Uma integração personalizada foi excluÃda. |
| Integração adicionada | Um aplicativo do Diretório de Integrações foi adicionado. |
| Integração removida | Um aplicativo do Diretório de Integrações foi removido. |
| Redefinição do token de acesso de integração | Um token de acesso de integração foi redefinido. |
| Grupo multiempresarial criado | Um grupo multiempresarial foi criado. |
| Entrou no grupo multiempresarial | Um usuário entrou em um grupo multiempresarial. |
| Denunciar ex-funcionário | Eventos que persistiram de denúncias de ex-funcionários. |
| Conteúdo denunciado | Um usuário denunciou uma publicação para análise do administrador. |
| Revendedor adicionado | Guia de informações ativada para usuário não administrador. |
| Revendedor removido | Guia de informações ativada para usuário não administrador. |
| Convite do revendedor enviado | Uma empresa foi convidada a ser vinculada. |
| Convite do revendedor aceito | A empresa convidada a ser vinculada aceitou o convite. |
| Convite do revendedor recusado | A empresa convidada a ser vinculada recusou o convite. |
| VÃdeo baixado | Um usuário baixou um vÃdeo. |
Artigos relacionados
Artigos relacionados
